Status Title Price Revenue Profits
Active $2,250,000 $2,194,000 $422,000
Active $149,995 $249,937 $58,638
Active $1,500,000 $2,397,614 $508,212
Active $1,200,000 $3,553,195 $366,906
Active $1,200,000 $2,093,681 -$159,012
Active $450,000 $868,000 $191,000
Active $3,050,000 $4,804,834 $870,617
Active $5,150,000 $5,613,827 $1,469,288
Active $570,000 $1,629,930 $427,021
Active $4,800,000 $5,471,990 $1,365,582
Active $129,000 $605,000 $200,000
Active $196,000 $240,000 $91,000
Active $3,100,000 $2,934,557 $747,449
Active $240,000
New $200,000 $534,196 $182,294