Status Title Price Revenue Profits
Active $3,050,000 $4,804,834 $870,617
Active $1,200,000 $3,553,195 $366,906
Active $869,000 $2,624,900 $316,257
New $553,000 $938,892 $208,368
Active $179,434 $335,506 $122,567
Active $275,000 $277,574 $120,392
Sale Pending $799,000 $1,000,137 $211,779
Active $5,150,000 $5,613,827 $1,469,288
Active $1,200,000 $2,093,681 -$159,012
Active $149,995 $249,937 $58,638
New $149,995 $369,864 $45,668
Active $295,000 $642,949 $87,949
New $260,000 $175,002 $146,607
Active $650,000 $1,678,419 $186,804
Under Contract $5,346,599 $824,276