Status Title Price Revenue Profits
New $553,000 $938,892 $208,368
New $225,000 $142,957 $36,660
New $200,000 $264,888 $67,329
New $260,000 $175,002 $146,607
New $200,000 $223,332 $167,174
New $555,000 $765,783 $168,319
New $970,000 $825,784 $167,699
New $149,995 $369,864 $45,668
New $4,500,000 $3,205,186
Sale Pending $799,000 $1,000,137 $211,779
Sold $340,000 $489,028 $139,089
Sold $895,000 $420,377 $336,794
Under Contract $6,000,000 $4,325,388 $1,930,892
Under Contract $1,800,000 $6,084,979 $1,045,680
Under Contract $5,346,599 $824,276