Status Title Price Revenue Profits
Active $553,000 $938,892 $208,368
Active $3,100,000 $1,737,829 $982,444
New $970,000 $825,784 $167,699
New $4,500,000 $3,205,186
New $200,000 $534,196 $182,294
New $149,995 $369,864 $45,668
New $225,000 $142,957 $36,660
New $200,000 $264,888 $67,329
New $260,000 $175,002 $146,607
New $200,000 $223,332 $167,174
Sale Pending $799,000 $1,000,137 $211,779
Sold $895,000 $420,377 $336,794
Sold $340,000 $489,028 $139,089
Under Contract $1,800,000 $6,084,979 $1,045,680
Under Contract $5,346,599 $824,276