Status Title Price Revenue Profits
Active $799,000 $1,000,137 $211,779
Active $869,000 $2,624,900 $316,257
Active $1,800,000 $5,051,688 $991,920
Active $1,500,000 $2,397,614 $508,212
Active $1,315,000 $3,677,612 $457,733
Active $1,200,000 $2,093,681 -$159,012
Active $7,700,000 $4,325,388 $1,930,892
Active $450,000 $868,000 $191,000
Active $4,100,000 $4,804,834 $1,243,710
Active $5,500,000 $5,613,827 $1,573,665
Active $570,000 $1,629,930 $427,021
Active $5,575,000 $5,471,990 $1,690,412
Active $150,000
Active $169,000 $240,000 $90,000
Active $2,550,000 $2,934,557 $747,449