Status Title Price Revenue Profits
Active $899,000 $907,988 $224,507
New $970,000 $825,784 $167,699
Sold $975,000 $1,766,178 $537,761
Active $1,200,000 $3,553,195 $366,906
Active $1,200,000 $2,093,681 -$159,012
Active $1,500,000 $2,397,614 $508,212
Active $1,500,000 $3,193,165 $571,121
Under Contract $1,800,000 $6,084,979 $1,045,680
Sold $2,300,000 $3,193,765 $939,840
Active $2,550,000 $2,934,557 $747,449
Under Contract $3,050,000 $4,804,834 $870,617
Active $4,000,000 $895,016 $526,055
Sold $4,300,000 $7,694,473 $1,063,013
New $4,500,000 $3,205,186
Under Contract $4,800,000 $5,471,990 $1,365,582