Status Title Price Revenue Profits
New $200,000 $223,332 $167,174
New $260,000 $175,002 $146,607
New $4,500,000 $3,205,186
New $225,000 $142,957 $36,660
New $200,000 $264,888 $67,329
Sold $975,000 $1,766,178 $537,761
Sold $80,000 $93,849 $16,256
Sold $895,000 $420,377 $336,794
Sold $340,000 $489,028 $139,089
Sold $400,000 $2,162,219 $196,488
Sold $4,300,000 $7,694,473 $1,063,013
Sold $2,300,000 $3,193,765 $939,840
Under Contract $5,346,599 $824,276
Under Contract $1,800,000 $6,084,979 $1,045,680
Under Contract $149,995 $249,937 $58,638