Status Title Price Revenue Profits
Sold $80,000 $93,849 $16,256
New $125,000
Active $149,000 $605,000 $200,000
Under Contract $149,995 $249,937 $58,638
New $149,995 $369,864 $45,668
Active $169,000 $240,000 $90,000
Active $175,000 $597,761 $112,464
Active $179,434 $335,506 $122,567
New $200,000 $264,888 $67,329
New $200,000 $223,332 $167,174
New $200,000 $534,196 $182,294
New $225,000 $142,957 $36,660
Active $240,000
Active $250,000 $449,939 $86,317
New $260,000 $175,002 $146,607