Status Title Price Revenue Profits
Active $98,750 $86,552 $41,774
Sold $80,000 $93,849 $16,256
Active $260,000 $206,221 $100,053
Active $175,000 $224,163 $91,241
Under Contract $175,000 $262,593 $76,502
Active $275,000 $277,574 $120,392
Active $350,000 $280,493 $98,740
New $240,000 $292,804 $117,624
Active $190,000 $331,378 $99,117
Active $300,000 $334,740 $176,569
Active $625,000
Active $385,000 $372,423 $140,704
New $300,000 $416,726 $96,939
Active $1,100,000 $420,377 $336,794
Sold $280,000 $424,329 $128,854