Status Title Price Revenue Profits
Under Contract $1,800,000 $6,084,979 $1,045,680
Active $175,000 $597,761 $112,464
New $200,000 $223,332 $167,174
New $200,000 $264,888 $67,329
Sold $400,000 $2,162,219 $196,488
New $200,000 $534,196 $182,294
Active $450,000 $868,000 $191,000
Active $760,000 $3,925,401 $767,243
Active $240,000
New $125,000
Under Contract $6,000,000 $4,325,388 $1,930,892
New $4,500,000 $3,205,186
Active $865,000 $1,278,795 $301,085
Active $4,000,000 $895,016 $526,055
Active $350,000 $325,433 $79,730