Status Title Price Revenue Profits
Under Contract $4,800,000 $5,471,990 $1,365,582
Under Contract $3,050,000 $4,804,834 $870,617
Under Contract $149,995 $249,937 $58,638
Under Contract $1,800,000 $6,084,979 $1,045,680
Under Contract $5,346,599 $824,276
Under Contract $6,000,000 $4,325,388 $1,930,892
Sold $80,000 $93,849 $16,256
Sold $975,000 $1,766,178 $537,761
Sold $895,000 $420,377 $336,794
Sold $340,000 $489,028 $139,089
Sold $400,000 $2,162,219 $196,488
Sold $4,300,000 $7,694,473 $1,063,013
Sold $2,300,000 $3,193,765 $939,840
New $125,000
New $200,000 $534,196 $182,294