Status Title Price Revenue Profits
Active $250,000 $449,939 $86,317
Active $800,000 $716,596 $54,363
Active $500,000 $658,824 $200,218
Active $4,500,000 $6,650,348 $1,521,207
Active $775,000 $619,000 $214,000
Active $4,000,000 $895,016 $526,055
Active $1,100,000 $420,377 $336,794
Active $329,000 $945,243 $101,253
Active $98,750 $86,552 $41,774
Active $260,000 $206,221 $100,053
Active $300,000 $334,740 $176,569
Active $625,000
Active $275,000 $277,574 $120,392
Active $1,200,000 $841,786 $246,491
Active $190,000 $331,378 $99,117