Status Title Price Revenue Profits
Active $350,000 $430,063 $126,511
Active $350,000 $325,433 $79,730
New $340,000 $489,028 $139,089
Active $295,000 $642,949 $87,949
Active $275,000 $277,574 $120,392
New $260,000 $175,002 $146,607
Active $250,000 $449,939 $86,317
New $225,000 $142,957 $36,660
New $200,000 $223,332 $167,174
New $200,000 $264,888 $67,329
Active $179,434 $335,506 $122,567
Active $175,000 $597,761 $112,464
Active $169,000 $240,000 $90,000
Active $150,000
Under Contract $149,995 $249,937 $58,638